2019年实验类论文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 其他作者 | 期刊名称 | 年代 | 第几期 | 页码 | 
| 1 | 双超声波干涉偏移法测量流体流速 | 陈水桥 | 郑远,王鲲,王宙洋,何亮 | 实验技术与管理 | 36 | 1 | 58-61 | 
| 2 | 利用液晶光阀对信息加密和解密的设计与探究 | 陈水桥 | 郑远,王鲲,谢黎明 | 大学物理实验 | 32 | 4 | 33-41 | 
| 3 | 主动除霾“驻波窗”的设计与实现 | 陈水桥 | 郑远,王鲲,王宙洋,何亮 | 大学物理实验 | 32 | 1 | 91-95 | 
| 4 | 自组式惠斯登电桥实验结果的不确定度分析 | 姚星星 | 郑远,何亮 | 大学物理实验 | 32 | 4 | 100-102 | 
| 5 | 鱼眼全景图的立体投影设计 | 房若宇 | 物理通报 | 2 | 93-95 | 
