大学物理实验
课程编号: 761T0060
适用对象: 理工科本科一、二年级学生
学分: 1.5课时: 48
任课教师: 厉位阳 姚星星 郑远
课程详情
本课程内容主要由基础实验、设计性实验和一系列获得诺贝尔物理学奖的实验组成。为了培养学生解决实际问题的能力和创新能力,还开设了近代技术在物理实验中的应用,加大综合性实验、设计性实验在整个物理实验中的比重,为后续的专业课实验和以后研究工作打下扎实的基础。
教学目标
通过本课程教学能使学生在物理实验的基本知识、基本方法和基本技能方面受到较系统的训练。培养学生实验能力和良好的实验习惯以及严谨的科学态度。学习用实验的方法去观察、分析、研究物理现象和物理规律。通过实验加深对某些物理现象和规律的认识和理解。本课程是实验教学的入门课程,在培养学生实验技能和实验基础知识之外,还注重学生创新能力的培养,能为后继的实验类课程,以及走向社会后的工作打好基础。
基本要求
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	
教学内容与安排
教学内容与安排
第一次:物理实验绪论课
主要内容:
1.1物理实验的地位和作用
1.2测量及误差
1.3有效数字表示法及运算规则
1.4数据处理
第二~十五次,从下列实验项目中选做十四个。
| 序号 | 实验项目名称 | 学时 分配 | 实验 属性 | 实验 类型 | 每组 人数 | 实验 要求 | 是否为探究性实验 | 
| 1 | 用霍尔法测亥姆霍兹线圈磁场 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 2 | 密立根油滴实验 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 3 | 万用表的设计 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 4 | 示波器的应用 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 必做 | 否 | 
| 5 | 组装整流器. | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 6 | 电子荷质比的测定 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 7 | 普朗克常数的测定 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 8 | 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 9 | 交流电路功率因数实验 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 10 | 声速的测定 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 11 | 空气密度测定 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 12 | 旋转液体综合实验 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 13 | 光电通信传输特性测量 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 14 | 抛射体运动的照相法研究 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 15 | 动态法测量材料杨氏模量 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 16 | 分光计的调整和使用 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 必做 | 否 | 
| 17 | 棱镜偏向角特性 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 18 | 双棱镜干涉 | 3 | 基础类 | 验证性 | 2 | 选做 | 否 | 
| 19 | 等厚干涉 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 20 | 迈克尔逊干涉仪的应用 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 21 | 光速测量 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 22 | 铁磁材料居里温度测量 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 23 | 碰撞实验 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 24 | 用扭摆法测定物体转动惯量 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 25 | 用双臂电桥测低电阻 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 26 | 惠斯登电桥 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 27 | 非平衡电桥 | 3 | 基础类 | 综合性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 28 | 金属材料杨氏模量的测定 | 3 | 基础类 | 验证性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 29 | 固定均匀弦振动的研究 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
| 30 | 液体表面张力系数测定 | 3 | 基础类 | 设计性 | 1 | 选做 | 否 | 
	
考核方式
成绩评定
1.实验课的考核方式;每次实验成绩和期末实验理论考试成绩。
2.实验课考核成绩确定:每次实验的平均成绩占课程总成绩的70%,期末实验理论考试成绩占课程总成绩的30%
	
学生考勤
1.按时上课。迟到15分钟以上者,取消该次实验的上课资格,迟到15分钟以内者,任课教师将按情况对本次实验进行扣分。
2.不早退。认真完成实验内容和要求,只有当教师在数据记录本上签字后,并将实验仪器整理完毕,才可以离开实验室。
3.请假事宜:病假必须要有医院的证明;事假需持学生所在院系负责人签字的请假条。
4.病、事假过后,必须尽快与任课教师联系,将所缺实验补上。
使用教程
使用教材
《大学物理实验Ⅰ》李海洋主编 2014年1月 高等教育出版社
	 
